Такси за платено обучение за ОКС Бакалавър след професионален бакалавър | |||
№ | Области на висше образование, професионални направления и специалности | Бакалавър след професионален бакалавър Платено обучение |
|
Редовно | Задочно | ||
3.5. | Обществени комуникации и информационни науки | 808 | 530 |
3.5 | ББ‘97 | ||
4.6 | Информатика и компютърни науки | 898 | 556 |
4.6 | ИТ ИБ |
Сметка за внасяне на такси
Получател: УНИБИТ
Банката на получателя: БНБ-ЦУ
IBAN: BG65 BNBG 9661 3100 1665 01
BIC: BNBGBGSD